|
お住まいの現状の塗装面の状態によって若干の増減があります。 |
| 塗料の種類 | 1㎡あたり | 耐用年数 |
|---|---|---|
| OP アクリル 樹脂 | 1500~1800 | 7年 |
| ウレタン 樹脂 | 2000~2500 | 7~10年 |
| シリコン 樹脂 | 2500~2800 | 10~13年 |
| 光触媒 | 3500~4500 | 15~18年 |
| フッ素樹脂 | 4500~5000 | 12~15年 |
|
※(円)価格は税別表示です |
| 塗料の種類 | 1㎡あたり | 耐用年数 |
|---|---|---|
| アクリル 樹脂 | 1300~2000 | 5~7年 |
| ウレタン 樹脂 | 1600~2200 | 10~12年 |
| シリコン 樹脂 | 2000~2500 | 7~10年 |
| 遮熱塗装 | 2500~3000 | 12~15年 |
| フッ素樹脂 | 3500~4500 | 10~12年 |
|
※(円)価格は税別表示です |
| 塗料の種類 | 1㎡あたり | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 水性防水 | 1200~1500 | 7~10年 |
| 溶剤ウレタン防水 | 2500~3500 | 10~13年 |
| FRP防水 | 8000~8500 | 10~13年 |
|
※(円)価格は税別表示です |